MONTÉRKY - orientační tabulky velikostí
Pánské velikosti - základní výška 182 cm
Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
Velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Obvod hrudníku | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Obvod pasu | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Obvod sedu | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 140 |
Ostatní výškové skupiny 170 cm, 194 cm jsou přizpůsobeny mírám pro základní výšku.
Pokud bude oděv v ostatní výškové velikosti 170 cm a 194 cm, vždy takto bude zřetelně označen !
Dámské velikosti - základní výška 170 cm
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
Velikost | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Obvod hrudníku | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||||
Obvod pasu | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | ||||
Obvod sedu | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Ostatní výškové skupiny 158 cm, 176 cm jsou přizpůsobeny mírám pro základní výšku.
Pokud bude oděv v ostatní výškové velikosti 158 cm a 176 cm, vždy takto bude zřetelně označen !
V případě atypické velikosti je třeba uvést požadovanou výšku ( např. velikost 56 / 204 cm ) a objednat zakázkové šití oděvu.